SECADO ESPECÍFICO DEL MATERIALDiferentes materiales necesitan diferentes decisiones
La porosidad, las capas, los revestimientos, los adhesivos, los sujetadores, las cavidades, la condición de la fuente, la integridad del material y el acceso cambian la forma en que se puede evaluar y secar un ensamblaje de edificio.
Consideraciones de secado estructural por material de construcción| Material o conjunto | ¿Qué puede complicar el secado? | Cómo se aborda la decisión |
|---|
| Paneles de yeso y yeso | Revestimientos de papel, juntas, contacto de aislamiento, placas base y cavidades ocultas | Lecturas, verificaciones de límites, flujo de aire controlado cuando sea apropiado y decisiones de acceso o eliminación basadas en la fuente y la condición del material. |
|---|
| Estructuras y molduras de madera | La humedad puede moverse a través del grano, las juntas, los sujetadores y los conjuntos conectados | Lecturas de materiales repetibles, movimiento de aire, deshumidificación y comparación con materiales de referencia adecuados |
|---|
| Armarios y empotrados | Cajas en capas, respaldos, zócalos, conexiones de pared y materiales compuestos | Lecturas accesibles, evaluación de cavidades y bordes, planificación del flujo de aire y decisiones de recuperación de materiales específicos |
|---|
| Alfombra y acolchado | Agua retenida debajo de la superficie visible y esparcida hacia paredes o áreas contiguas | Extracción primero, luego evaluación separada de la alfombra, el acolchado, el contrapiso, la condición de origen y el progreso del secado. |
|---|
| Pisos de madera, laminados y resistentes | Uniones, contrapiso, adhesivos, capas retardadoras de vapor y cambios dimensionales | Lecturas apropiadas para el material y evaluación de capas; La apariencia por sí sola no establece si el conjunto se puede secar en su lugar. |
|---|
| Acabados adyacentes a losas y losas | Es posible que quede humedad en la lechada, los materiales de instalación, las uniones entre paredes y pisos, los paneles de yeso cercanos, las placas base o los adhesivos. | Lecturas y comparación específicas del ensamblaje en lugar de asumir que la superficie del azulejo terminado representa todo el sistema |
|---|
| Aislamiento | Agua almacenada, rendimiento reducido, contaminación y flujo de aire limitado dentro de las cavidades | Evalúe el tipo, fuente, acceso, condición y contacto con materiales adyacentes antes de decidir si es práctico secar en el lugar. |
|---|
| Techos y cavidades de paredes | La gravedad, los caminos enmarcados, las tuberías y las penetraciones pueden alejar el agua de la fuente visible. | Inspección de seguridad, mapeo, lecturas y acceso autorizado cuando sea necesario para evaluar ensamblajes ocultos |
|---|
Ninguna tabla puede determinar la capacidad de salvamento o el alcance de secado de una propiedad específica. Las condiciones de origen, la contaminación, la integridad estructural, los requisitos del fabricante, el acceso y la autorización siguen siendo específicos del proyecto.